|
|
! home ! Geologia |
CARTA GEOLOGICA DEL COMUNE DI ROMA, scala 1:10.000 ELENCO SINTEMI FORMAZIONI UNITA' Renato Funiciello e Guido Giordano 2008 - La geologia di Roma - Dal centro storico alla periferia Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia n. 80/2008 – Servizio Geologico Nazionale - APAT |
aggiornato al 12/02/2012 webmaster Isidoro Bonfa' - ® Diritti Riservati |
|
|
|
U N I T A ’ U B I Q U I T A R I E |
||
| (h) | deposito antropico | ||
| (h1) | discarica | ||
|
(AU) SUPERSINTEMA AURELIO-PONTINO |
|||
| (SFT) SINTEMA FIUME TEVERE | OLOCENE - PLEISTOCENE SUPERIORE p.p. | ||
| (SFTbb) | deposito alluvionale in evoluzione | ALLUVIONI RECENTI | |
| (SFTba) | deposito alluvionale | OLOCENE | |
| (SFTe2) | deposito lacustre | OLOCENE - PLEISTOCENE SUPERIORE p.p. | |
| (TAL) | FORMAZIONE DEL TAVOLATO | PLEISTOCENE SUPERIORE p.p. | LITOSOMA DEI LAGHI |
| (MNN) | PEPERINO DI ALBANO | PLEISTOCENE SUPERIORE p.p. | |
| (MAK) | UNITÀ DI VALLE MARCIANA | PLEISTOCENE SUPERIORE p.p. |
| (ANE) SINTEMA FIUME ANIENE | PLEISTOCENE SUPERIORE p.p. | ||
| (SKP) | UNITÀ DI SACCOPASTORE | PLEISTOCENE SUPERIORE p.p. | DEPOSITO SEDIMENTARIO |
| (QTA) SINTEMA DEL QUARTACCIO | PLEISTOCENE MEDIO p.p. | ||
| (NMT) | UNITÀ DELLA VIA NOMENTANA | Tufo Giallo di Sacrofano Auctt. | VULCANITI SABATINE |
| (VTN) | FORMAZIONE DI VITINIA | DEPOSITO SEDIMENTARIO | |
| (FKB) | FORMAZIONE DI MADONNA DEGLI ANGELI | LITOSOMA TUSCOLANO ARTEMISIO | |
| (FKBa) Litofacies lavica | Colate di Capo di Bove, di Vermicino, di Villa Senni | ||
| (FKBb) Litofacies piroclastica | |||
| (AEL) | FORMAZIONE AURELIA | DEPOSITO SEDIMENTARIO | |
| (VSN) | FORMAZIONE DI VILLA SENNI | LITOSOMA VULCANO LAZIALE | |
| (VSN2) Pozzolanelle | |||
| (VSN2a) Litofacies Occhio di Pesce | |||
| (VSN1) Tufo Lionato | |||
| (VSNa) Litofacies ghiaioso-sabbiosa | |||
| (QTA) SINTEMA DEL TORRINO | PLEISTOCENE MEDIO p.p. | ||
| (SLVb) | FORMAZIONE DI FONTANA CENTOGOCCE | LITOSOMA VULCANO LAZIALE | |
| (PNR) | POZZOLANE NERE | ||
| (LTT) | TUFI STRATIFICATI VARICOLORI DI LA STORTA | VULCANITI SABATINE | |
| (RNR) | TUFO ROSSO A SCORIE NERE SABATINO | ||
| (FTR) | FORMAZIONE DI FOSSO DEL TORRINO | LITOSOMA VULCANO LAZIALE | |
| (FTR1) Conglomerato Giallo | |||
| (RMN) | Lave di Fosso Tre Rami (UNITA’ INCONTRATA SOLO NEL SOTTOSUOLO) | PLEISTOCENE MEDIO p.p. | |
| (RED) | POZZOLANE ROSSE | ||
| (LLL) | LAVE DI VALLERANO | ||
| (QTA) SINTEMA VILLA GLORI | PLEISTOCENE MEDIO p.p. | ||
| (SKF) | TUFI STRATIFICATI VARICOLORI DI SACROFANO | VULCANITI SABATINE | |
| (KKA) | UNITÀ DI CASALE DEL CAVALIERE | Tufi Antichi e "Tufi pisolitici" Auctt. p.p. | LITOSOMA VULCANO LAZIALE |
| (PPT) | UNITÀ DI PRIMA PORTA | “Tufo Giallo della Via Tiberina” Auctt. p.p.; “Tufo Giallo di Prima Porta” | VULCANITI SABATINE |
| (PTI) | UNITÀ DEL PALATINO | “Tufi Antichi” e “Tufi pisolitici” Auctt. p.p. | LITOSOMA VULCANO LAZIALE |
| (VGU) | FORMAZIONE DI VALLE GIULIA | DEPOSITO SEDIMENTARIO | |
| (LMN) SINTEMA FLAMINIA | PLEISTOCENE MEDIO p.p. | ||
| (TIB) | UNITÀ DELLA VIA TIBERINA | “Tufo Giallo della Via Tiberina” Auctt. p.p. | VULCANITI SABATINE |
| (TDC) | UNITÀ DI TOR DE’ CENCI | “Tufi Antichi” e “Tufi Pisolitici” Auctt. p.p. | LITOSOMA VULCANO LAZIALE |
| (CIL) | FORMAZIONE DI S. CECILIA | DEPOSITO SEDIMENTARIO | |
| (MNL) SINTEMA MAGLIANA | PLEISTOCENE MEDIO p.p.-INFERIORE p.p. | ||
| (FCZ) | FORMAZIONE DEL FOSSO DELLA CRESCENZA | DEPOSITO SEDIMENTARIO | |
| (PGL) | FORMAZIONE DI PONTE GALERIA | PLEISTOCENE MEDIO p.p.-INFERIORE p.p. | |
| (PGLb) Litofacies argilloso-sabbiosa | (contiene sedimenti argillosi lagunari con Venerupis senescens) | ||
| (PGLa) Litofacies conglomeratica | (“unità di Monte Ciocci” Auctt.) | ||
| (PGL3) Membro della Pisana | PLEISTOCENE MEDIO p.p. | ||
| (PGL3c) Litofacies sabbiosa | (“Sabbie salmonate” Auctt. p.p.) | ||
| (PGL3b) Litofacies argilloso-sabbiosa | (contiene “Argille a Venerupis senescens” Auctt.) | ||
| (PGL3a) Litofacies conglomeratico-sabbiosa | |||
| (PGL2) Argille ad Helicella Auctt. | PLEISTOCENE INFERIORE p.p. | ||
| (PGL1) Conglomerati di Casale dell’Infernaccio | PLEISTOCENE INFERIORE p.p. | ||
|
(AE) SUPERSINTEMA ACQUATRAVERSA |
|||
| (MDP) | FORMAZIONE DI MONTE DELLE PICHE | Argille, contenenti Hyalinea balthica | DEPOSITO SEDIMENTARIO |
| PLEISTOCENE INFERIORE (Emiliano p.p.) | |||
| (MTM) | FORMAZIONE DI MONTE MARIO | “Sabbie gialle di Monte Mario” Auctt. | |
| (MTM1) Membro di Farneto | PLEISTOCENE INFERIORE (Santerniano p.p.) | ||
| U N I T A ’ D E L S U B S T R A T O P L I O C E N I C O | |||
| (MVA) | FORMAZIONE DI MONTE VATICANO | zona a Globorotalia puncticulata - Globorotalia aemiliana - Globorotalia inflata, “Argille Azzurre” Auctt. | |
| PLIOCENE SUPERIORE p.p (Gelasiano p.p.) | |||
| PLIOCENE INFERIORE p.p.(Zancleano p.p.) | |||
|
|
|
ñ su |